Česká spořitelna · investiční centrum
Podílové fondy České spořitelny: kompletní přehled všech 93 fondů
Aktualizováno 08/2026
Investiční centrum České spořitelny uvádí 93 podílových fondů rodiny Erste Asset Management: dluhopisové (Sporoinvest, Sporobond, ERSTE BOND), akciové (Top Stocks, Sporotrend, ERSTE STOCK), smíšené (Konzervativní, Vyvážený a Dynamický Mix, ESG MIX), nemovitostní (REICO) a řadu variant tříd (PLUS, DIP). Níže je jejich kompletní seznam podle kategorie. U fondů, které máme v databázi, vidíte roční TER a výkonnost a proklik na detailní kartu, u ostatních doplňujeme data průběžně.
Tohle je nejúplnější přehled podílových fondů České spořitelny (správce Erste Asset Management) na jednom místě, sestavený podle nabídky jejího Investičního centra. U 28 fondů z naší databáze najdete aktuální nákladovost a historickou výkonnost s prokliky na kartu, u zbylých zatím uvádíme název, ISIN a kategorii. Nejde o doporučení konkrétního fondu, ale o srovnávací přehled.
Akciový fondy (34)
| Fond | ISIN | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT | AT0000639471 | 2,08 % | n/a |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT | AT0000494885 | 1,73 % | n/a |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT | AT0000639497 | 2,09 % | 5,0 % |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT | AT0000633292 | 1,39 % | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT | AT0000639463 | 1,39 % | n/a |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT | AT0000A044X2 | 1,78 % | n/a |
| Sporotrend | CZ0008472289 | 2,00 % | 17,1 % |
| Top Stocks | CZ0008472404 | 1,95 % | 1,6 % |
| Global Stocks FF | CZ0008472248 | 2,63 % | n/a |
| Fond život. cyklu 2030 FF | CZ0008472750 | 2,10 % | 6,8 % |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT | AT0000A0XYP0 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT | AT0000A10QN3 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT | AT0000A1AW14 | n/a | n/a |
| Stock Small Caps | CZ0008475043 | 1,87 % | 4,3 % |
| Top Stocks PLUS | CZ0008475191 | n/a | n/a |
| Top Stocks dividendová třída | CZ0008475605 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT | AT0000A2QP89 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | AT0000A2STH3 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT | AT0000494893 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT | AT0000639067 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT | AT0000673165 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT | AT0000673314 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT | AT0000673371 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT | AT0000A00GK1 | n/a | n/a |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT | AT0000A03N37 | n/a | n/a |
| ERSTE EQUITY RESEARCH VT | AT0000A09VE4 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT | AT0000A0A1P0 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT | AT0000A0WM11 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT | AT0000673181 | n/a | n/a |
| Stock Small Caps PLUS | CZ0008475209 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT | AT0000A1YNY1 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT | AT0000A1YSH5 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | AT0000A2STG5 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK WORLD VT | AT0000A3PA03 | n/a | n/a |
Dluhopisový fondy (17)
| Fond | ISIN | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EURO CORPORATE VT | AT0000639414 | 0,76 % | n/a |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT | AT0000639455 | 0,82 % | n/a |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT | AT0000639422 | 1,19 % | n/a |
| ERSTE BOND DANUBIA VT | AT0000639398 | 0,89 % | n/a |
| Sporoinvest | CZ0008472271 | 0,55 % | 3,4 % |
| Sporobond | CZ0008472263 | 0,65 % | 1,0 % |
| Trendbond | CZ0008472297 | 1,75 % | n/a |
| ČS korporátní dluhopisový | CZ0008472230 | 1,33 % | n/a |
| High yield dluhopisový PLUS | CZ0008475241 | n/a | n/a |
| Sporobond PLUS | CZ0008475233 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT | AT0000A16X22 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | AT0000A2J447 | n/a | n/a |
| ERSTE BOND DANUBIA VT | AT0000673199 | n/a | n/a |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT | AT0000673215 | n/a | n/a |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT | AT0000673280 | n/a | n/a |
| ČS korporátní dluhopisový PLUS | CZ0008475258 | n/a | n/a |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | AT0000A2J439 | n/a | n/a |
Smíšený fondy (29)
| Fond | ISIN | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| Akciový Mix | CZ0008472305 | 2,42 % | n/a |
| High yield dluhopisový | CZ0008472412 | 1,90 % | 4,8 % |
| Konzervativní Mix | CZ0008472321 | 1,01 % | n/a |
| Vyvážený Mix | CZ0008472339 | 1,71 % | n/a |
| Dynamický Mix | CZ0008472347 | 2,05 % | n/a |
| ESG MIX 10 | CZ0008474327 | n/a | n/a |
| ESG MIX 30 | CZ0008474335 | n/a | n/a |
| ESG MIX 50 | CZ0008474343 | n/a | n/a |
| MPF 10 | CZ0008474558 | n/a | n/a |
| MPF 30 | CZ0008474566 | n/a | n/a |
| OPTIMUM | CZ0008474814 | 1,31 % | n/a |
| Universum | CZ0008475688 | 1,25 % | n/a |
| ERSTE FUTURE INVEST VT | AT0000A2HRU3 | n/a | n/a |
| MPF 50 | CZ0008476140 | n/a | n/a |
| Vyvážený Mix DIP | CZ0008478252 | n/a | n/a |
| Dynamický Mix DIP | CZ0008478237 | n/a | n/a |
| Akciový Mix DIP | CZ0008478229 | n/a | n/a |
| Konzervativní Mix DIP | CZ0008478245 | n/a | n/a |
| OPTIMUM DIP | CZ0008478377 | n/a | n/a |
| Dynamický Mix PLUS | CZ0008478526 | n/a | n/a |
| Konzervativní Mix PLUS | CZ0008478583 | n/a | n/a |
| Vyvážený Mix PLUS | CZ0008478617 | n/a | n/a |
| ESG MIX 10 PLUS | CZ0008478567 | n/a | n/a |
| ESG MIX 30 PLUS | CZ0008478575 | n/a | n/a |
| ESG MIX 50 PLUS | CZ0008478542 | n/a | n/a |
| PB EXCLUSIVE SELECTION VT | AT0000A3FTU1 | n/a | n/a |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS VT | AT0000A3FU35 | n/a | n/a |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) VT | AT0000A3N017 | n/a | n/a |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) VT | AT0000A3S4A3 | n/a | n/a |
Nemovitostní fondy (6)
| Fond | ISIN | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| REICO NEMOVITOSTNÍ | CZ0008472545 | 2,00 % | 4,0 % |
| REICO LONG LEASE | CZ0008476280 | 2,50 % | 4,0 % |
| REICO NEMOVITOSTNÍ PLUS | CZ0008475373 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT | AT0000A07YK9 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT | AT0000A36G11 | n/a | n/a |
| REICO LONG LEASE PLUS | CZ0008476298 | n/a | n/a |
Komoditní fondy (2)
| Fond | ISIN | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT | AT0000A1E119 | n/a | n/a |
| ERSTE STOCK GOLD VT | AT0000A07HF4 | n/a | n/a |
Peněžní/rezervní fondy (3)
| Fond | ISIN | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| ERSTE MORTGAGE VT | AT0000658984 | n/a | n/a |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT | AT0000673249 | n/a | n/a |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT | AT0000A0C8W9 | n/a | n/a |
Ostatní fondy (2)
| Fond | ISIN | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| Sporoinvest PLUS | CZ0008475225 | n/a | n/a |
| Sporotrend PLUS | CZ0008475217 | n/a | n/a |
Seznam fondů: Investiční centrum České spořitelny (investicnicentrum.cz), rodina Erste Asset Management, ověřeno k 08/2026. TER a historická výkonnost u fondů v databázi PorovnejFondy. Nákladovost i výkonnost si vždy ověřte v dokumentu KID daného fondu, „n/a" znamená, že údaj zatím doplňujeme.
Na co u fondů ČS koukat
U podílových fondů rozhoduje o dlouhodobém výsledku hlavně nákladovost. Vedle vstupního poplatku (u fondů ČS orientačně 1 až 3 %) platíte každý rok průběžný TER, který se odečítá z výnosu bez ohledu na to, jestli fond svůj index porazí, nebo ne. I malý rozdíl v ročních nákladech se za dlouhé roky nasčítá do statisíců. Proto se vyplatí porovnat konkrétní fond s levnější alternativou:
- Kolik z výnosu ukrajují poplatky u vašeho fondu, spočítá kalkulačka kolik mě stojí fond.
- Konkrétní fond ČS postavíte vedle levného indexového ETF v srovnávači fondů.
- Kolik reálně platíte na poplatcích u fondů ČS, rozebíráme v článku poplatky fondů České spořitelny 2026.
Upozornění: Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Text má informativní a srovnávací charakter a nepředstavuje investiční doporučení. Seznam fondů vychází z veřejně dostupné nabídky Investičního centra ČS, TER a výkonnost z databáze PorovnejFondy. Závazné jsou vždy dokument KID a sdělení klíčových informací daného fondu. Před rozhodnutím doporučujeme individuální konzultaci.
Máte některý z fondů ČS a nevíte, jestli nepřeplácíte?
Spočítejte si, kolik vás fond stojí na poplatcích, nebo si vyžádejte nezávazný druhý názor zvenčí a levnější alternativu se stejnou strategií. Bez závazku a bez prodejního tlaku.