J&T Banka · fondy
Fondy J&T Banky: přehled a nezávislé srovnání
Aktualizováno 09/2026
Přehled fondů, které nabízí J&T Banka (správce J&T Investiční společnost). U fondů, které máme v databázi, najdete orientační roční poplatek (TER), dosavadní výkonnost a proklik na podrobný rozbor se srovnáním proti fondům jiných bank i proti levnému ETF. Nejde o investiční doporučení, ale o nezávislý srovnávací pohled.
Fondy J&T Banky v naší databázi (19)
| Fond | Kategorie | TER ročně | Výnos 5 let p.a. |
|---|---|---|---|
| J&T DIVIDEND, J&T SICAV A1 (CZK) | akciový fond | 1,74 % | 11,1 % |
| J&T DIVIDEND, J&T SICAV A2 (EUR) | akciový fond | 1,74 % | 12,2 % |
| J&T DIVIDEND, J&T SICAV D1 (CZK) | akciový fond | 1,74 % | 5,9 % |
| J&T ENERGY OPF (CZK) | akciový fond | 2,94 % | n/a |
| J&T Opportunity (CZK) | akciový fond | 2,05 % | 14,9 % |
| J&T WOOD Defense OPF A (CZK) | akciový fond | 1,80 % | n/a |
| J&T Bond (CZK) | dluhopisový fond | 1,17 % | 4,5 % |
| J&T Flexibilní (CZK) | dluhopisový fond | 1,16 % | 2,3 % |
| J&T Money (CZK) | dluhopisový fond | 1,19 % | 5,2 % |
| J&T CASH OPF (CZK) | fond peněžního trhu | 0,52 % | n/a |
| J&T LIFE Balancovaný (CZK) | smíšený (profilový) fond | 1,83 % | n/a |
| J&T LIFE Dynamický (CZK) | smíšený (profilový) fond | 2,30 % | n/a |
| J&T LIFE Konzervativní (CZK) | smíšený (profilový) fond | 1,63 % | n/a |
| J&T NextGen OPF (CZK) | smíšený (profilový) fond | 1,32 % | n/a |
| J&T Perspektiva (CZK) | smíšený (profilový) fond | 2,11 % | 3,6 % |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF (CZK) | smíšený (profilový) fond | 1,31 % | n/a |
| J&T RENTIER, J&T SICAV A1 (CZK) | smíšený (profilový) fond | 1,73 % | 8,3 % |
| J&T RENTIER, J&T SICAV A2 (EUR) | smíšený (profilový) fond | 1,73 % | 7,1 % |
| J&T RENTIER, J&T SICAV D1 (CZK) | smíšený (profilový) fond | 1,73 % | 3,8 % |
Zdroj: databáze PorovnejFondy.cz, orientační údaje k 30. 6. 2026. Závazné jsou dokument KID a ceník banky. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.
Upozornění: Text má informativní a srovnávací charakter, popisuje veřejně dostupné údaje o produktech třetí strany a nepředstavuje investiční ani daňové doporučení. PorovnejFondy je srovnávač, nikoli poskytovatel investičního poradenství.
Který z fondů J&T Banky je opravdu nejlepší?
Nechte nám telefon a e-mail. Poradce vám do 24 hodin zavolá a projde s vámi, které fondy ve své kategorii vydělaly víc a co stojí levněji, napříč bankami i proti levným ETF. Bez závazku a bez prodejního tlaku.